溫度校驗(yàn)儀
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品與服務(wù) >> 校驗(yàn)儀表 >> 溫度校驗(yàn)儀廣泛適用于測量及輸出除壓力以外各種的過程參數(shù)
測量參數(shù) | 量 程 | 分辨率 |
準(zhǔn) 確 度 (%F·S) |
輸入阻抗 | |
電 壓 | V | 0~±50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ |
mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 109Ω | |
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 50Ω | |
電阻(Ω) | -999.9~9999.9 | 0.01Ω 0.1Ω | 0.02 | ||
頻率(Hz) | 0~10K | 0.01 Hz | 0.02 | 10kΩ | |
熱電偶(℃) |
B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω |
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 109Ω | |
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 109Ω | |
熱電阻(℃) |
Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | |
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | ||
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | ||
輸出參數(shù) | 量 程 | 分辨率 |
準(zhǔn) 確 度 (%F·S) |
||
電 壓 | V | 0~10.000 | 0.1mV | 0.02 | |
mV | 0~100.00 | 1μV | 0.02 | ||
電流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | ||
電阻(Ω) | 0~999.9 | 0.01Ω | 0.02 | ||
頻率(Hz) | 0~1kHz | 0.001Hz | 0.02 | ||
直流電壓 | 24V | ----- | 0.5 |
|