超聲波流量計
當(dāng)前位置:首頁 >> 產(chǎn)品與服務(wù) >> 流量儀表 >> 超聲波流量計廣泛適用于適于工業(yè)現(xiàn)場的需求
項 目 | 性 能 、 參 數(shù) | |||||||
主 機(jī) | 2×20點陣式背光型液晶顯示器,工作溫度(-20~60℃) | |||||||
打印機(jī)輸出24列字符微型熱敏打印機(jī) | ||||||||
4×4+2式輕觸鍵盤 | ||||||||
數(shù)據(jù)接RS-485, 可利用互聯(lián)網(wǎng)到本公司網(wǎng)站下載最新軟件升級流量計程序 | ||||||||
傳 感 器 | 標(biāo)準(zhǔn)TS-2型 適用于管徑:DN15~DN100mm 流體溫度≤110℃ | |||||||
準(zhǔn)TM-1型 適用于管徑:DN50~DN1000mm 流體溫度≤110℃ | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)TL-1型 適用于管徑:DN300~DN6000mm 流體溫度≤110℃ | ||||||||
測量介質(zhì) | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類等能傳導(dǎo)聲波的液體 | |||||||
流速范圍 | 0~±30m/s | |||||||
測量精度 | 優(yōu)于±1% | |||||||
電 源 | 鎳氫電池可連續(xù)工作20小時以上或AC220V | |||||||
功 耗 | 1.5W | |||||||
充 電 | 采用智能充電方式,直接接入AV220V,充電后自動停止,顯示綠燈 | |||||||
重 量 | 凈重2.5Kg(主機(jī)) | |||||||
備 注 | 配備一體式高強(qiáng)度防護(hù)箱,可以在野外惡劣環(huán)境中使用 | |||||||
2、固定一體式可配的傳感器: | ||||||||
傳感器的選擇 | 顯示表的選擇 | |||||||
外夾式傳感器(-30~90℃) | 壁掛式顯示表 | |||||||
TS-2小型,DN15~DN100 TM-1中型,DN50~DN1000 TL-1大型,DN300~DN6000 |
型號:WST-LUF200/W 尺寸:178×165×55mm 用于掛墻安裝 |
|||||||
高溫外夾式傳感器 | 盤裝式顯示表 | |||||||
HTS-1小型,DN15~DN100; HTM-1中型,DN50~DN1000; 溫度范圍:-30~160℃. |
型號:WST-LUF200/S 開孔:152×76mm 用于儀表盤安裝 |
|||||||
插入式傳感器(-30~160℃) | 防爆型顯示表 | |||||||
TL-1標(biāo)準(zhǔn)型; TCL-2加長型; DN80~DN6000 |
型號:WST-LUF200/D 尺寸:298×298×110mm 防爆等級:Exd II BT4 |
|||||||
3、分體式超聲波流量計安裝示意圖: | ||||||||
三、超聲波流量計選型表: | ||||||||
WST-LUF200 | 超聲波流量計 | |||||||
儀表類型 | G | 管道式(同時提供通徑DN) | ||||||
D | 固定一體式 | |||||||
F | 分體式 | |||||||
S | 手持式 | |||||||
B | 便攜式 | |||||||
傳感器形式 | T | 外夾式 | ||||||
H | 高溫外夾式 | |||||||
C | 插入式 | |||||||
顯示表形式 | W | 壁掛式 | ||||||
S | 盤裝式 | |||||||
D | 防爆式 |