橢圓齒輪流量計
當前位置:首頁 >> 產品與服務 >> 流量儀表 >> 橢圓齒輪流量計廣泛適用于適用于化工、石油、醫(yī)藥、電力、冶金和食品等領域
型 號 | LC-a鑄鐵 | LC-e鑄鋼 | LC-b不銹鋼 |
公稱壓力Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 4.0 |
被測液體粘度 | 2~200 Mpa.s | ||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ |
型號 精度等級 |
WST-LC-a鑄鐵 | WST-LC-e鑄鋼 | WST-LC-b不銹鋼 | |||
通徑mm) | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 |
· 1、計數(shù)器 · 2、發(fā)信器 · 3、精度調節(jié)器 · 4、密封聯(lián)軸器 · 5、前蓋 · 6、蓋板 · 7、橢圓齒輪 8、殼體 9、后蓋 |
WST-LC | 齒輪流量計 | |||||||||
口徑 (mm) |
10 | DN4 | ||||||||
15 | DN10 | |||||||||
… | … | |||||||||
200 | DN200 | |||||||||
表體材質 | a | 鑄鐵 | ||||||||
e | 鑄鋼 | |||||||||
b | 不銹鋼 | |||||||||
顯示表頭 | Z | 指針+字輪 | ||||||||
M | 液晶表頭 | |||||||||
輸出信號 | 0 | 無信號輸出 | ||||||||
M | 4~20mA | |||||||||
F | 脈沖輸出 | |||||||||
壓力等級 | P1 | 1.0 MPa | 鑄鐵(a型) | 不銹鋼(b型) | 鑄鋼(e型) | |||||
P2 | 1.6 MPa | |||||||||
P3 | 2.5 MPa | |||||||||
P4 | 4.0 MPa | |||||||||
P5 | 6.3 MPa | |||||||||
附加選項 | B | 防爆(ExII CT6) |