指針壓力表
當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品與服務(wù) >> 壓力儀表 >> 指針壓力表廣泛適用于廣泛應(yīng)用于鍋爐通風(fēng)、氣體管道、燃燒裝置等及其他類似設(shè)備上
型號(hào) | 量程范圍(KPa) | 精度等級(jí) | ||
正壓 | 負(fù)壓 | 正負(fù)壓 | ||
YEN-100 YEN-100B YEN-150 YEN-150B |
0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~0.8 | 2.5 |
0~2.5 | -2.5-0 | -1.2~1.2 | ||
0~4 | -4~0 | -2~+2 | ||
0~6 | -6~0 | -3~+3 | ||
0~10 | -10~0 | -5~+5 | ||
0~16 | -16~0 | -8~+8 | ||
0~25 | -25~0 | -12~+12 | ||
0~40 | -40~0 | -20~+20 | ||
YEN-100/150膜盒耐震壓力表 YEN-100/150B不銹鋼膜盒耐震壓力表 |
零件名稱 | 材料編號(hào) |
接頭 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不銹鋼 |
膜盒 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不銹鋼 |
齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不銹鋼 |
表殼,罩殼 | 1icr18Ni9T、Ocr18Ni12Mo2Ti、 sus316不銹鋼 |
Y | 壓力表 | |||||
儀表類型 (可復(fù)選) |
E | 膜盒 | ||||
N | 耐震 | |||||
X | 電接點(diǎn) | |||||
表盤(pán)直徑 | 60 | 直徑ф60mm | ||||
100 | 直徑ф100mm | |||||
150 | 直徑ф150mm | |||||
儀表材質(zhì) | 無(wú) | 普通型 | ||||
B | 全不銹鋼 | |||||
隔離器選擇 (隔膜壓力表) |
ML | 螺紋式 | ||||
MF | 敞開(kāi)法蘭式 | |||||
MG | 工字法蘭式 | |||||
GL | 角形法蘭式 | |||||
RL | 軟管連接式 | |||||
MC | 卡盤(pán)連接衛(wèi)生型 | |||||
附加選項(xiàng) (連接器選擇) |
YL | 硬管連接器 | ||||
RL | 軟管連接器 | |||||
GL | 角形連接器 | |||||
SR | 散熱器 | |||||
ZN | 阻尼器 |